Statystyki
Tnij.org w liczbach:
Ilość adresów skróconych dziś: 52
Ilość adresów skróconych wczoraj: 490
Ilość wszystkich skróconych adresów: 181 524
Ilość przekierowań wykonanych dziś: 2 882
Ilość przekierowań wykonanych wczoraj: 47 706
Ilość wszystkich wykonanych przekierowań: 15 248 184
Zarejestrowanych użytkowników: 1 280
10 najnowszych skrótów:
Data: 2008-05-10 03:40:57 | Wejść: 0
Data: 2008-05-10 03:02:40 | Wejść: 3
Data: 2008-05-10 02:51:21 | Wejść: 1
Data: 2008-05-10 02:44:12 | Wejść: 1
Data: 2008-05-10 02:37:39 | Wejść: 1
Data: 2008-05-10 02:18:29 | Wejść: 2
Data: 2008-05-10 01:50:39 | Wejść: 1
Data: 2008-05-10 01:50:22 | Wejść: 1
Data: 2008-05-10 01:37:35 | Wejść: 0
Data: 2008-05-10 01:18:58 | Wejść: 1
10 najpopularniejszych skrótów z okresu tygodnia:
Data: 2008-05-04 11:57:45 | Wejść: 6311
Data: 2008-05-05 14:35:00 | Wejść: 4581
Data: 2008-05-06 05:50:04 | Wejść: 3161
Data: 2008-05-04 15:10:32 | Wejść: 3070
Data: 2008-05-05 15:18:23 | Wejść: 2573
Data: 2008-05-06 09:40:53 | Wejść: 2061
Data: 2008-05-06 17:26:54 | Wejść: 1436
Data: 2008-05-04 14:00:22 | Wejść: 1342
Data: 2008-05-05 11:54:17 | Wejść: 1034
Data: 2008-05-06 19:14:53 | Wejść: 994
