Statystyki
Tnij.org w liczbach:
Ilość adresów skróconych dziś: 676
Ilość adresów skróconych wczoraj: 954
Ilość wszystkich skróconych adresów: 563 404
Ilość przekierowań wykonanych dziś: 118 359
Ilość przekierowań wykonanych wczoraj: 172 915
Ilość wszystkich wykonanych przekierowań: 64 899 002
Zarejestrowanych użytkowników: 4 245
10 najnowszych skrótów:
Data: 2010-02-09 20:04:34 | Wejść: 7
Data: 2010-02-09 20:04:26 | Wejść: 3
Data: 2010-02-09 20:04:17 | Wejść: 0
Data: 2010-02-09 20:03:55 | Wejść: 2
Data: 2010-02-09 20:03:43 | Wejść: 1
Data: 2010-02-09 20:02:01 | Wejść: 0
Data: 2010-02-09 20:01:28 | Wejść: 8
Data: 2010-02-09 20:01:25 | Wejść: 0
Data: 2010-02-09 20:01:21 | Wejść: 4
Data: 2010-02-09 20:00:02 | Wejść: 2
10 najpopularniejszych skrótów z okresu tygodnia:
Data: 2010-02-03 08:14:06 | Wejść: 18240
Data: 2010-02-03 08:14:45 | Wejść: 14132
Data: 2010-02-03 08:13:19 | Wejść: 13561
Data: 2010-02-03 08:15:17 | Wejść: 12642
Data: 2010-02-05 12:22:28 | Wejść: 8700
Data: 2010-02-04 11:24:23 | Wejść: 7680
Data: 2010-02-04 00:50:26 | Wejść: 7103
Data: 2010-02-02 01:59:23 | Wejść: 6289
Data: 2010-02-04 21:36:08 | Wejść: 6162
Data: 2010-02-02 10:54:30 | Wejść: 5252
